產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
廣州東儀自動化科技有限公司是廣州渦輪流量計廠家,生產的LWGY系列智能一體化渦輪流量計是采用超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優點。
我公司生產的渦輪流量計類型包含智能渦輪流量計、衛生型渦輪流量計、基本型液體渦輪流量計、氣體渦輪流量計、螺紋連接式液體渦輪流量計、卡箍式液體渦輪流量計、插入式渦輪流量計以及用于配套顯示瞬時流量、累積流量及控制流量的智能流量積算儀等。歡迎廣大用戶前來洽談!
LWGY系列智能液體渦輪流量計
一,體積小巧,便于拆卸。
二,精度可達0.5%,0.2%甚至更高。
三,標配304材質(可選316,四氟),具有耐用、耐腐蝕等優點。
四,適用于各類場合,可以定制信號輸出(485,232等通訊協議),壓力等級1.6-42mpa高壓場合使用等。
三、基本參數與技術性能
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
如果你對 LWG廣州渦輪流量計廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |