產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSEW系列0.05級單通道測量控制儀表,有160×80、96×48兩種外形尺寸。采用6位LED,±99999顯示范圍。測控速度10次~400次可設置。精度0.05級。
萬能輸入信號類型,可設置。標準化程度提高,功能豐富。歡迎廣大用戶咨詢。
產品特點
0.05級精度,測控速度每秒10次~400次可設置。
顯示范圍-99999~99999。
模擬量萬能輸入,通過設置選擇。
可選配1~4點報警輸出。包括測量值上限、測量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差絕對值上限、偏差絕對值下限、故障報警七種基本報警方式與四種待機報警方式。(待機報警方式:指儀表上電時測量值處于輸出區間時不報警,當測量值進入不輸出區間后建立待機條件,此后正常報警)。
標準化程度提高,功能豐富。包括:輸入信號故障處理,測量值清零,峰值、谷值獲取,10段折線修正等功能。
可選配變送、通訊。
XSEW系列0.05級單通道測量控制儀表基本規格
項目 | 規格 | |||||
電源電壓 | AC 電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz | ||||
AC/DC 電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |||||
消耗功率 | AC 電源 | 7 VA 以下 | ||||
AC/DC 電源 | AC:6 VA 以下;DC:5W 以下 | |||||
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的 90%~110% | |||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA 基準) | |||||
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1 分鐘) | |||||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |||||
防護等級 | IP65(產品前面板防護)(GB/T42-2008) | |||||
運行環境 | 環境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | ||||
環境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |||||
安裝位置 | 室內,高度<2000m | |||||
輸入規格
項目 | 規格 |
測量控制速度 | 10 次/秒、40 次/秒、120 次/秒、200 次/秒、400 次/秒可設 |
基本誤差 | ±0.05 %F•S |
顯示范圍 | -99999~99999 |
顯示規格 | 單 6 位顯示 |
模擬量輸入信號類型
項目 | 測量范圍 | |
熱電阻 (RTD) | Pt100 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | |
BA1 | -200~650℃ | |
BA2 | -200~650℃ | |
G53 | -50~150℃ | |
熱電偶 (TC) | K | -200℃~1370℃ |
S | -50℃~1760℃ | |
R | -50℃~1760℃ | |
B | 250℃~1820℃ (注*) | |
N | -200℃~1300℃ | |
E | -200℃~1000℃ | |
J | -200℃~1200℃ | |
T | -200℃~400℃ | |
W-Re3/25 | 0℃~2310℃ | |
W-Re5/26 | 0℃~2310℃ | |
直流電流 (DCA) | 4mA~20mA | 4mA~20mA |
0mA~10mA | 0mA~10mA | |
0mA~20mA | 0mA~20mA | |
直流電壓 (DCV) | 1V~5V | 1V~5V |
0V~5V | 0V~5V | |
-100mV~100mV | -100mV~100mV | |
-20mV~20mV | -20mV~20mV | |
電阻 | 0 ~ 400Ω | |
遠傳壓力表 | 40 ~370Ω |
選配
項目 | 規格 | ||||
接點輸入 | K | 1 點外部開入,用于清零 | |||
報警輸出 | 160×80 尺寸 | T1~T4 | 1~4 點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 |
250V AC/3A 阻性負載 | |
96×48 尺寸 | T1~T2 | 1~2 點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | |||
T3 | 3 點報警繼電器輸出,為單常開觸點 | ||||
O | 報警選擇 OC 門輸出(電壓應小于 40V DC,電流應小于 40mA),省略表示報警繼電器輸出 | ||||
模擬量輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
光電隔離,分辨率: 1/10000, 負載能力: 600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||
快速模擬量輸出 |
F |
適用于測控速度 200 次/秒以上的模擬量輸出 | |||
外供電源 | B1 | 24V±5% 50mA 以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA 以下 | ||||
B3 | 10V±5% 50mA 以下 | ||||
通訊接口 | S1 | RS232 接口(僅限 A 尺寸) | 光電隔離, 應答時間:小于 500μS(測量值)通訊協議通過軟件選擇 (TCASCII 或 Modbus-RTU) | ||
S2 | RS485 接口 | ||||
如果你對 XSEW-XSEW系列0.05級單通道測量控制儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |